Búsqueda Avanzada

Mostrando 1 a 60 de 61
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Casas / Chalets Casas adosadas Dúplex Hoteles Naves Parcelas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Urge
  • Vendido
  • Reservado
  • Oferta
  • Novedad
  • Disponible
  • De banco
  • Directo del propietario
  • Con licencia turística
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
  • Negociable
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
CHA0163 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 4 160 60 132.000€
CHA0168 Casa / Chalet Elda 6 396 75 150.000€
CHA0158 Casa / Chalet Novelda 3 104 51 143.000€
CHAMONOVAR0003 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 6 300 72 95.000€
CHA0155 Casa / Chalet Pinoso 3 137 14 250.000€
OBRANUEVAPINOSO00002 Casa / Chalet Pinoso 3 137 15 250.000€
SOL0001 Solar Urbano El Campello 4 1 18 149.500€
PIS0032 Piso Monóvar/Monòver 3 91 26 44.000€
CHA0153 Casa / Chalet Aspe 3 130 22 245.000€
CHA0143 Casa / Chalet Novelda 4 140 56 149.000€
NAV0013 Nave La Romana 3600 18 1.000.000€
CHAMONOVAR00002 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 2 55 21 66.000€
CASAMONOVAR00001 Dúplex Monóvar/Monòver 2 122 58 134.000€
CHA0145 Casa / Chalet Sax 4 191 56 299.950€
CHA0165 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 10 600 77 175.000€
PUE0002 Casa adosada Monóvar/Monòver 6 150 24 96.000€
CHA0028 Casa / Chalet Novelda 1 150 14 70.000€
CHA0102 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 5 128 53 182.000€
CHA0110 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 4 352 91 375.000€
CHA0134 Casa / Chalet Elda 4 200 47 126.000€
CHA0162 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 4 158 45 150.000€
PIS0036 Piso Monóvar/Monòver 4 120 31 71.000€
HOT0001 Hotel Elda 37 1522 4 650.000€
PIS0046 Piso Elda 3 90 15 63.000€
CHA0161 Casa / Chalet Aspe 3 145 43 169.000€
CHA0068 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 3 150 24 210.000€
CHA0087 Casa / Chalet Pinós, el/Pinoso 2 50 33 84.500€
CHA0119 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 6 1100 77 300.000€
CHA0127 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 3 100 30 70.000€
CHA0130 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 6 222 37 99.000€
CHA0125 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 3 160 44 126.000€
CHA0146 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 3 100 39 85.000€
NAV0005 Nave Monóvar/Monòver 1 460 27 93.000€
CHA0056 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 6 380 69 239.000€
PIS0039 Piso Santa Pola 3 120 28 156.000€
CHA0151 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 5 400 67 600.000€
CHA0150 Casa / Chalet Elda 2 122 84 110.000€
PIS0045 Piso Elda 3 123 27 95.000€
CHA0123 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 10 350 68 118.000€
PAR0008 Parcela Monóvar/Monòver 1 10 99.000€
CHA0141 Casa / Chalet Algueña 6 350 59 180.000€
CHA0122 Casa / Chalet Monforte del Cid 6 400 37 415.000€
PAR0009 Parcela Novelda 1 11 55.000€
ADO0028 Casa adosada Monóvar/Monòver 5 280 72 260.000€
CHA0142 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 7 260 36 72.000€
CHA0140 Casa / Chalet Elda 3 160 54 280.000€
PAR0006 Parcela Monóvar/Monòver 7 62.500€
CHA0032 Casa / Chalet Castalla 8 304 49 300.000€
CHA0115 Casa / Chalet Monóvar/Monòver 3 130 13 89.000€
PAR0011 Parcela Mojácar 1 2 1.000.000€
PIS0018 Piso Monóvar/Monòver 3 100 27 79.000€
SOLURBANO00001 Solar Urbano Monóvar/Monòver 1 460 27 106.000€
PAR0012 Parcela Pinós, el/Pinoso 1 1 23 40.000€
CHA0101 Casa / Chalet Pinoso 1 239 29 130.000€
PAR0004 Parcela Monóvar/Monòver 1 32.008€
CHA0109 Casa / Chalet Sax 200 66 395.000€
RUS0001 Parcela Monóvar/Monòver 5 44.595€
PAR0003 Parcela Monóvar/Monòver 1 52.608€
PAR0001 Parcela Monóvar/Monòver 1 49.624€
PAR0007 Parcela Monóvar/Monòver 7 62.500€
Mostrando 1 a 60 de 61
San Pablo, 24 - 1
03640
Monóvar/Monòver (Alicante)

© Aneo Consulting Marketing And Netwotk, S.l. 2023

Avisos legales